Quantcast
Channel: Lajmi i Fundit
Viewing all 22898 articles
Browse latest View live

Ish-drejtuesi i ‘Ferrari-t’ flet për gjendjen e Schumacher, pas vizitës në shtëpinë e tij

$
0
0

Të tjera detaje janë zbuluar për Michael Schumacher legjendën e “Ferrari-t”, i cili mendohet se qëndron prej më shumë se 4 vitesh në koma. Së fundmi mediat raportuan se babai i tij ka thënë se gjermani ka dalë nga ajo gjendje dhe madje është i aftë të lëvizë nëpërmjet mjeteve ndihmëse. 

Jo më larg se sot, “Daily Express”, sjellë një tjetër rrëfim të një personi tjetër që është i afërt me Michael Schumacher. Bëhet fjalë për ish-drejtuesin e Ferrari-t Jean Todt, i cili shprehet ka deklaruar se garën e Çmimit të Madh të Brazilit e ka parë në shtëpinë e Schumacher në Zvicër.

Më tej ai shprehet: “Kam qenë shumë i afërt me Michael Schumacher, por tani jemi të afërt se kurrë. Nuk mund të flas për të, por mund të them se di gjithçka rreth tij. Ai ka qenë i perfshirë në institutin tim për demtim të trurit dhe shtyllës kurrizore, që përpara aksidentit. Ai ishte mbase investitori privat më i madh!”.

The post Ish-drejtuesi i ‘Ferrari-t’ flet për gjendjen e Schumacher, pas vizitës në shtëpinë e tij appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.


Kripa apo sheqeri, cili është me i dëmshmi?

$
0
0

Konsumi i tepruar i sheqerit dhe i kripës shoqërohet me jo pak probleme shëndetësore, por duhet të dini se ndryshe nga se mendohet SHEQERI është më i dëmshëm sesa kripa ! 

Gjithmonë na thuhet të kemi kujdes me sasinë e kripës, por shija e ëmbël e sheqerit na mashtron dhe ne thjesht nuk mundemi ta kufizojmë veten. Kripa mund të lidhet me sëmundjet kardiovaskulare dhe tensionin e gjakut, por sheqeri veç efekteve të padëshirueshme në organizëm mund të rrisë efektet e dëmshme të kripës (sodiumit).Sa më shumë sheqer të konsumojmë, aq më shumë energji shpenzojmë për të mbajtur gliceminë në nivele të ulëta. Pra, sa më shumë sheqer, aq më shumë lodhje për organizmin.

Bazuar në efektet negative të llojeve të ndryshme të sheqerit në trup, ata zbuluan se fruktoza është më e dëmshmja kur bëhet fjala për shëndetin tonë. Fruktoza rrit në mënyrë të frikshme rrezikun e sëmundjeve kardiake dhe presionin e lartë të gjakut (hipertension).Frutat dhe perimet gjithashtu përmbajnë sheqer, veçanërisht fruktozë, por ekspertët amerikanë besojnë se sheqernat natyralë nuk janë shumë shqetësuese. 

Sheqeri i përpunuar është ai që rrit nivelet tuaja të insulinës, të cilat mund të çojnë në aktivizimin e sistemit nervor simpatik, i cili më pas përshpejton ritmin e zemrës, ngre presionin e gjakut dhe ngushton enët e gjakut. Sipas mjekëve njeriu nuk duhet të marrë më shumë se 12 lugë çaji sheqer në ditë. Kjo është sasia e sheqerit të përpunuar dhe nuk përfshin sheqernat natyrorë nga frutat apo perimet.

The post Kripa apo sheqeri, cili është me i dëmshmi? appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Shkrimi i dorës fsheh disa sekrete, ja se cilat janë ato

$
0
0

Sa të madh e bën shkrimin

Njerëzit me personalitet ekstrovert e kanë shkrimin e madh, ndërsa ata që janë pak më të tërhequr preferojnë që të bëjnë shkrim të vogël.
Nëse shkruan me shkronja mesatare atherë kjo tregon aftësi për të medituar dhe për t’u përqëndruar.

Sa hapësirë lë mës fjalëve

Njerëzit që lenë shumë hapësirë mes fjalëve e shijojnë lirinë dhe pavarësinë, ndërsa ata që i ngushtojnë hapësirat e shijojnë shumë shoqërinë e të tjerëve. Nëse fjalët i shkruan ngjitur kjo mund të tregojë se jeni një njeri që vareni nga të tjerët.

Sa e lexueshme është firma juaj
Një firmë e lexueshme është shenjë e vetësigurisë si dhe e rehatisë me veten, ndërsa një firmë e palexueshme është shenjë e një personi që fsheh vetëveten.

Nga cili drejtim shkruani

Nëse shkrimi juaj drejtohet djathtas, atherë të pëlqen që të njohësh njerëz të rinj si dhe të punosh me ta, nëse shkrimi juaj drejtohet në të majtë, të pëlqen që të qëndrosh më shumë në vetmi.

Sa shpejt shkuan

Nëse shkruan shpejt ka mundësi që të jesh pak i nxituar dhe nuk të pëlqen që të humbësh kohë. Nëse shkruan ngadalë, kjo tregon se je i vetëmjaftueshëm dhe metodik.

madh e bën shkrimin

Njerëzit me personalitet ekstrovert e kanë shkrimin e madh, ndërsa ata që janë pak më të tërhequr preferojnë që të bëjnë shkrim të vogël.
Nëse shkruan me shkronja mesatare atherë kjo tregon aftësi për të medituar dhe për t’u përqëndruar.

Sa hapësirë lë mës fjalëve

Njerëzit që lenë shumë hapësirë mes fjalëve e shijojnë lirinë dhe pavarësinë, ndërsa ata që i ngushtojnë hapësirat e shijojnë shumë shoqërinë e të tjerëve. Nëse fjalët i shkruan ngjitur kjo mund të tregojë se jeni një njeri që vareni nga të tjerët.

Sa e lexueshme është firma juaj
Një firmë e lexueshme është shenjë e vetësigurisë si dhe e rehatisë me veten, ndërsa një firmë e palexueshme është shenjë e një personi që fsheh vetëveten.

Nga cili drejtim shkruani

Nëse shkrimi juaj drejtohet djathtas, atherë të pëlqen që të njohësh njerëz të rinj si dhe të punosh me ta, nëse shkrimi juaj drejtohet në të majtë, të pëlqen që të qëndrosh më shumë në vetmi.

Sa shpejt shkuan

Nëse shkruan shpejt ka mundësi që të jesh pak i nxituar dhe nuk të pëlqen që të humbësh kohë. Nëse shkruan ngadalë, kjo tregon se je i vetëmjaftueshëm dhe metodik.

The post Shkrimi i dorës fsheh disa sekrete, ja se cilat janë ato appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Mos ua thoni kurrë këto fjalë fëmijëve, do t’i shkatërroni

$
0
0

Fëmijët janë nga natyra qenie të varura, mirëqenia si dhe e gjithë ekzistenca e tyre varet totalisht nga të rriturit rreth tyre. Kjo do të thotë që ata nuk kanë zgjidhje tjetër veçse ti besojnë të rriturve të cilët kujdesen për ta.Për shkak të kësaj, lidhja prind- fëmijë, është e rëndësishme pasi formëson njeriun e rritur. Ajo që i thoni fëmijëve tuaj teksa janë ende të vegjël shëndrrohet në zërin e tyre të brendshëm. Mënyra se si i trajtoni do të definojë përfundimisht mënyrën se si ata ndjehen për vetem e tyre. Në këtë artikull do të shohim frazat më të zakonshme të cilat ndikojnë një fëmijë për gjithë jetën.

Nuk është ndonjë gjë e madhe

Këtu ju nuk i jepni rëndësi ndjenjave të tij. Mund të duket sikur nuk ka asnjë problem nga këndvështrimi i një të rrituri, por nga këndvështrimi i një fëmije ndjehet ndryshe. Nëse një fëmijë ndjen se eksperiencat e tij nuk janë të rëndësishme, mund të ndjehet i fustruar, konfuz madje dhe në ankth.
Kur të rritet ky fëmijë do të mohojë ndjenjat e tij ose do t’i ndrydhë ato.

Ti shkatërron çdo gjë! Nuk mund të bësh asgjë mirë!

Në këtë çast sapo i keni krijuar fëmijës suaj dhimbje dhe ankth. Të trajtohesh sikur nuk vlen për asgjë, të bën të krijosh mendimin se realisht nuk vlen për asgjë. Si rezultat fëmija do të ketë probleme me vetëbesimin si dhe me kujdesin ndaj vetes më vonë.
Ai do të ketë vazhdimisht ankth sepse ndjen gjatë gjithë kohës sikur është duke bërë diçka gabim. Ndonjëherë ata mund të ndjehen aq të pavlerë sa të tentojnë vetëvrasjen.

Mos bëj kot

Kjo është një formë tjetër e ngatërrimit të fëmijës. Shpesh prindërit nuk pëlqejnë diçka që bën fëmija, ose mënyrën si ai ndjehet dhe përpiqen që ta mohojnë duke e bërë fëmijën që të besojë se ajo që ndjen apo mendon nuk është e vërtetë.
Ky individ më vonë do ti quajë ndjesitë gabim dhe të ndaluara, në këtë pikë që të mund të mbijetojë ai do të distancohet dhe do të krijojë një lloj vetizolimi.

The post Mos ua thoni kurrë këto fjalë fëmijëve, do t’i shkatërroni appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Skandali në “Stop”/ Përfundojnë punimet dhe nuk merret diploma, mungojnë kartonat

$
0
0

Një tjetër denoncim ka mbërritur në “Stop” për mungesën e kartonave të diplomës. Këtë herë problematika është prezente në Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu”. Studentja që ankohet, ka që në Qershor, që ka përfunduar studimet për marrëdhënie publike, por nuk e ka marrë diplomën fizikisht. Ligji i ri i arsimit nuk parashikon asnjë lloj afati për mospajisjen e studentëve me diplomë.

Studentja e Universitetit të Durrësit: Unë kam mbaruar për Marrëdhënie me Publikun dhe jam diplomuar në Qershor, tani për momentin jam në Master dhe nga Qershori deri më tani akoma se kam marrë kartonin e diplomës, pasi mungojnë. Kur jam regjistruar në master jam pajisur me një vërtetim të thjeshtë që kjo studente ka mbaruar dhe një numër matrikulli në fund.

Cilat janë dokumentet që duhet të pajiset studenti për të vazhduar studimet në master:

Specialisti:Në udhëzimin për master përcaktohet qartë: Duhet të paraqitet me dy dokumenta themelore, kartoni i diplomës dhe lista e notave të cilat duhet të jenë origjinale.

Në ligjin e ri të arsimit të lartë kancelari, mori titullin administrator, gjithashtu u krijuan dhe bordet e administrimit i përbërë nga 7 anëtarë, ku përveç Universitetit të Tiranës ku raporti është 4 me 3 për Universitetin e Tiranës, në universitetet e tjera raporti është 4 me 3 për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Administratori dhe Bordi i Administrimit i Universiteti kanë varësi nga njëri-tjetri. Administratori është autoriteti më i lartë i Arsimit të lartë përsa i përket çështjeve administrative dhe mbarëvajtjes së financave të universitetit.

Gazetarja e emisionit “Stop” shkoi për të takuar administratorin e Universitetit të Tiranës, por nuk e takoi dot.

Gazetarja: Në fakt, unë doja, të takoja admnistratorin!

Sekretarja: Për momentin nuk është, është në orar pushimi tani, por që ëëë…

Gazetarja: Kur të vij? Të vijmë pastaj?

Sekretarja: Nuk të them dot, se kur mund të vish, se nuk është, se ka ndonjë orar. Domethënë këtu është, por ka lëvizur pak.

Sekretarja:Tani do të më japësh një numër kontakti dhe të lajmëroj vetë. E bëjmë kështu më mirë?!

Gazetarja: Më duhet për sot ëëë.., të lutem!

Sekretarja: Në momentin, që do të më kthej përgjigje, do të them! Ok?

Gazetarja e emisionit “Stop” shkoi edhe në Universitetin e Elbasanit ku rezulton i njëjti problem. Albano Zhapaj, ekspert arsimi thotë, se mungesa e diplomave i penalizon studentët për t’u regjistruar në master apo për tregun e punës. Ai shpjegon, se për këtë situatë, përgjegjës janë bordi i administrimit dhe administratori.

Gazetarja: Besoj nesër do ta kem një përgjigje?

Administratori: Unë po them, që nesër para orës 10, do ta kesh një përgjigje patjetër!

Administratori: Diplomat janë në magazinë.

Gazetarja: Po pse nuk i keni dhënë?

Administratori:Po shpërndahen, po shpërndahen kadalë- kadalë, se shkruhen me dorë, do t’ua shpjegoj të gjitha.

Gazetarja: 5 gjëra shkruhen me dorë, pjesa tjetër është format. Domethënë shkruhet emër, atësi, mbiemër, datëlindja, fakulteti dhe 3 firma.

Administratori: Kaq! 3 firmat e di ça janë, apo jo?

Gazetarja: Hë?

Administratori:Duhet të mbledhësh kryesekretaren, dekanin, rektorin.

Gazetarja: Pse janë të vështirë këta?

Administratori: Dispeçer janë këta.

Emisioni “Stop” ju drejtua dhe Universitetit të Durrësit ku në një përgjigje zyrtare me email, thuhet se të gjitha vonesat e diplomave janë bazuar në një udhëzim të vitit 2009 ku afati kohor është 6 mujor. Por ndërkohë ai udhëzim është në fuqi për ligjin e vjetër të arsimit të lartë dhe jo për ligjin ri, ku duhet thënë që ka mangësi në këtë pjesë.

Në Republikën e Shqipërisë janë të paktën 12 Universitete shtetërore ku 6 prej tyre janë të përqendruar në kryeqytet. Në çdo sezon diplomohen 30 deri në 35 mijë studentë dhe problematika e pajisjes me diploma është një shqetësim që përsëritet çdo vit për studentët.

Specialisti: Bordi i administrimit dhe administratori i universitetit janë përgjegjës për mungesën e kartonëve. Ka qenë një udhëzim në vitin 2009, sipas ligjit të vjetër të viti 2007, i cili parashikonte që studenti nuk duhet të kalojë më shumë se 6 muaj për tu pajisur më kartonin e diplomës. Kjo i detyronte universitetet me këtë akt nënligjor ti pajiste me doemos. Tejkalimi i afatit 6 mujor konsiderohej shkelje. Me ligjin e ri të arsimit të lartë përcaktohet në një nen që studenti duhet të jetë i pajisur më një karton diplome. Në këtë udhëzim parashikohen detaje teknike si duhet të jetë kartoni i diplomës, por nuk përcaktohet afati kohor, nga cila datë deri në cilën datë, duhet të pajiset studenti me diplomë. Kjo është një mangësi që vjen nga mungesa e aktit ligjor.

Pra, me pak fjalë ligji i arsimit të lartë të vitit 2015 nuk përcakton kompetencat dhe afatet kohore dhe në këtë mënyrë të gjithë shpëtojnë dhe askush nuk mban përgjegjësi.

The post Skandali në “Stop”/ Përfundojnë punimet dhe nuk merret diploma, mungojnë kartonat appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Të duhen vetëm këto marifete të vogla për t’i dhënë fund ankthit

$
0
0

Gati 40 milionë njerëz në SHBA, vuajnë nga ankthi, i cili mund të kalojë nga ankthi i gjeneralizuar tek ankthi specifik që nuk mund të kontrollohet në atake paniku ose takikardi ose bllokime në frymëmarrje dridhje dhe djersitje.Gjithsesi nëse jeni duke përjetuar ndonjë prej këtyre simptomave mund të qetësoheni duke përdorur një nga mënyrat e mëposhtme.

Çohu në këmbë

Për një çlirim të menjëhershëm nga ankthi çohu në këmbë dhe mbaje trupin drejt. Mbaji këmbët të hapura sa gjerësia e shpatullave dhe hap gjoksin e merr frymë thellë. Ky lloj qendrimi i kombinuar me frymëmarrjen të ndihmon që trupi të marrë sinjalet e kontrollit.

Shih një video gazmore

Po vërtet. Nëse sheh një video për të qeshur ankthi do të ikë. Pse ? Sepse nuk mund të qeshësh dhe të rrish në ankth në të njëjtën kohë. Enzimat që lëshon trupi pasi qeshni ju ndihmojnë që të çliroheni nga ankthi. E qeshura çon më shumë oksigjen në tru si dhe stimulon prodhimin e endrofinës.

Dëgjo këngën më relaksuese në botë

Kjo këngë është krijuar posaçërisht për të qetësuar sistemin tuaj nervor. Sipas studimeve është parë se ajo redukton ankthin me 65 përqind.

The post Të duhen vetëm këto marifete të vogla për t’i dhënë fund ankthit appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Dëbimi i Ambasadorit të Iranit/ Lleshaj: Janë ndër financuesit e terrorizmit

$
0
0

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj i ftuar në emsionion “Real Story”, në Vizion Plus ka komentuar dëbimin e ambasadorit të Iranit dhe një tjetër diplomati Iranian.

Lidhur me këtë situatë, Lleshaj ka thënë se Iranmi konsiderohet si një ndër vendet financuese të terrorizmit në botë, ndërsa ka theksuar se ka pasur përpjekje për akte të dhunshme, por që janë parandaluar.

“Përkujdesja ndaj sigurisë na bën që të jemi të kujdesshëm për detajet. Irani njihet si një ndër financuesit e terrorizmit në botë. Ne bëjmë maksimumin për parandalimin e ngjarjeve.

Ka pasur përpjekje për akte të dhunshme të cilat janë parandaluar në mënyrë efikase nga ana e strukturave tona”,- tha Lleshi./ CNA.al

The post Dëbimi i Ambasadorit të Iranit/ Lleshaj: Janë ndër financuesit e terrorizmit appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Ja cilët janë personat, që kanë prejardhje aliene bazuar në grupin e gjakut

$
0
0

Arsyeja pse ekzistojnë disa grupe gjaku pikë së pari ka të bëjë me proteinat e ndryshme që ndodhen brenda këtyre grupeve. Së fundmi është zbuluar se nëse ke RH negative (rrezus negativ) ka mundësi që ADN-ja juaj të jetë aliene.

Sa i takon kësaj studiuesit kanë zbuluat se personat me RH negativ nuk e kanë gjenin evolutiv themelor që nga primatët.
Grupet e gjakut me RH pozitive kanë disa proteina të cilat nuk gjenden tek grupet me RH negative.

Megjithëse ka shumë persona që kanë grup gjaku negative, shkencëtarët ende nuk e dinë se nga është origjina e këtij grupi gjaku.
Në disa studime shkencëtarët kanë dalë në përfundimin se personat që kanë grupin e gjakut me RH negative mund të jenë të lidhur me ndonjë tribu apo grup

The post Ja cilët janë personat, që kanë prejardhje aliene bazuar në grupin e gjakut appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.


Protesta/ Ngjela: Studentët nuk do tërhiqen

$
0
0

I ftuar në emisionin “Open” në Top Channel avokati Spartak Ngjela u shpreh se studentët kanë qëndruar të fortë dhe do vazhdojnë protestën e tyre. Ndërsa theksoi se artikulimi i tyre është më i qartë se kryeministri i cili vetëm shan dhe fyen.

“Këta janë kaq o janë idiotë, injorantë, o nuk marrin vesh nga poltika ose nuk duan të zmadhohet protesta e studentëve. Pse do hynin këta te studentët. Nuk dua masivitetin e studentëve sepse ju bënë dëm studentëve që u treguan më të aftë. Rama këtë kishte motiv. Mos kujto se janë pa konjeksion gjërat. Rama janë të LSI-së dhe PD-së. Rama ka më shumë krizën e të brendshmit, sesa të jashtmit. Çfarë do thonë të brendshmit. Ata thonë janë PD dhe LSI. Asnjë nuk i do studentët dhe vura re se studentët kanë artukuluar më mirë se kryeministri. Ky ka artikuluar më keq se të gjithë. Ata artikuluan më saktë, më qartë se ai. Rama kërkon të tallë dhe të fyejë. Studentët nuk do tërhiqen. Dija e tyre është zero, por janë ngritur për dije dhe kanë varfëri”, u shpreh Ngjela.

The post Protesta/ Ngjela: Studentët nuk do tërhiqen appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Studentja e Arkitekturës zbulon pse shpërtheu ndaj Edi Ramës

$
0
0

E ftuar në emisionin Opinon, studentja, e cila iu përvesh Ramës tha se është nga Gramshi vajzë e një familjeje prej 5 personash ku vetëm ajo punon për të  paguar shkollimin e saj.

Paguhet mirw nëpërmjet projekteve, por gjithsesi është shumë e vështirë të paguajë arsimimin e saj. Fjala është për Fjorela Beleshin, studenten e Fakultetit të Arkitekturës nga ku nisi dhe protesta studentore.

E pyetur nga drejtuesi i emisionit ‘Opinion’ lidhur me shpërthimin ndaj kryeministrit Beleshi vazhdoi të pohojw se reagimi i saj nuk ishte shpërthim i çastit, por vijim i indinjatës që kryeministri Rama ka ngjallur nëpërmjet shkëmbimit të mesazheve. Për të përforcuar këtë studentja lexoi disa prej mesazheve me kryeministrin ku ai i cilësonte studentët si ‘dembelë mendor’ 

The post Studentja e Arkitekturës zbulon pse shpërtheu ndaj Edi Ramës appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Në këtë vend, babai dhe vëllezërit dikur i puthnin vajzat e shtëpisë në buzë

$
0
0

E “drejta e puthjes” ishte një pjesë e një ligji të së  drejtës romake. “Ius osculi”, ishte ligji që detyronte  një grua  të puthte çdo ditë babain, burrin dhe vëllain në buzë.

Gjesti thjesht afektoz më shumë shërbente që meshkujt e familjes të kontrollonin nëse gruaja kishte pirë alkool apo jo. Kështu ata zbatonin një ligj të vjetër që i ndalonte grave të pinin alkool. Nëse këto të fundit konsumonin pije alkoolike mund të dënoheshin edhe me vdekje.

Nëse burri arrinte të kuptonte se gruaja e tij kishte pirë verë, mund edhe ta vriste duke gëzuar dakordësinë e të afërmve të saj. Ky ligj vlente vetëm për gratë e martuara e jo për prostitutat apo balerinat.Motivi pas kësaj mase ligjore ishte numri i lartë i aborteve që ndodhnin si pasojë e konsumomit të alkoolit.

The post Në këtë vend, babai dhe vëllezërit dikur i puthnin vajzat e shtëpisë në buzë appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Nano i indinjuar: Studentët më kanë quajtur spiun

$
0
0

Midis 6 të ftuarve në emisionin ‘Opinion’ ka qenë edhe analisti Mustafa Nano.

Tema e debatit ka qenë raporti midis studentëve protestues me kryeministrin Edi Rama, por edhe me subjektet politike.

“Si i zhvleftësuan studentët partitë politike” ishte boshti ku u përqëndrua diskutimi.

I prononcuar rreth kësaj teme analisti Nano e nisi diskutimin e tij duke zbuluar cilësimin që studentët i kishin bërë atij personalisht.

“Studentët më kanë quajtur spiun”,-ishte fjala hyrëse e Nanos që vijoi më tej me zhvleftësimin që studentët i bënë subjekteve politike.

The post Nano i indinjuar: Studentët më kanë quajtur spiun appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Skandaloze! Me sy të zinj e të enjtur, studenti denoncon dhunën barbare të “spiunëve”

$
0
0

Disa studentë kanë denoncuar dhunën barbare të “spiunave” ndaj studentëve protestues.

Me sy të enjtur e të zinj, një maturant , Erald Tomorri ka deklaruar se është dhunuar  nga disa persona kur kanë qenë duke kaluar rrugën.

“Ishin spiunët që ishin këtu. Po kalonim rrugën”, tha njëri prej tyre, ndërsa shtoi se “Mua nuk më kanë marrë policë, por jam rahur me spiunë, policia na tha se nuk jemi këtu për të parë çfarë ndodh”.

Sipas tyre, rrahja ka ndodhur pas mesnate, e nuk kanë pasur mundësi për ta denoncuar dhunë në polici, pasi nuk kanë besim tek drejtësia e mund t’i mbajnë në burg.

“Mbrëmë jena kap, jena rraf nga policia. Kemi ikur për nevoja personale, se nuk mund ta bëjmë në mes të sheshit. Na kanë rrahur, na kanë gjuajtur me shkelma nga policia dhe civila”, – tha një prej personave të dhunuar nga policia, ndërsa shtoi se nuk ishte student, por mbronte këtë kauzë, pasi pamundësia nuk e ka lejuar të shkojë në Universitet. /Lajmifundit.al

The post Skandaloze! Me sy të zinj e të enjtur, studenti denoncon dhunën barbare të “spiunëve” appeared first on Lajmi i Fundit - Lajme.

Publikohet lista/ 1104 emrat që fituan kredinë e butë nga Bashkia Tiranë

$
0
0

Plot 1104 familje dhe çifte të reja çifte të reja dhe të pastreha të Tiranës, do të kenë mundësi që përmes programit të kredisë së butë të sigurojnë një shtëpi duke i dhënë zgjidhje strehimit të tyre. Lajmin e mirë e dha kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, gjatë mbledhjes së sotme të Këshillit Bashkiak, teksa deklaroi se nuk do jetë 500 familje që do përfitojnë kredi me interesa të ulëta, por 1104 të tilla.

“Lajmi besoj më i gëzueshëm është miratimi me votën e sotme, tani më ka ardhur shifra e saktë, 1104 familje që marrin kredi të buta, falë projektit të Bashkisë së Tiranës për t’i ndihmuar familjet e reja me shtëpinë e tyre të parë”, tha kryetari i Bashkisë së Tiranës.

Ai gjithashtu bëri të ditur se mes përfituesve janë edhe disa prej familjeve të zonës së Astirit që preken nga projekti i Unazës së Re. “Mes këtyre familjeve që ne kualifikojmë sot janë edhe familjet e prekura nga projekti I Unazës së Re që I kanë besuar vizionit të Bashkisë së Tiranës edhe për të zhvilluar qytetin por edhe për t’u siguruar atyre një strehim dhe ndërkohë kemi edhe një vendim tjetër numër 13 për sistemin e familjeve në banesat sociale në Shkozë që po ashtu janë prekur nga projekti I Unazës së Re. I kam vizituar personalisht familjet dhe i kam parë si i kishin kushtet. Ju garantoj që janë më mirë në banesat sociale se sa me kasolle, mbi kanalin dhe pusetat e ujërave të zeza aty ku ishin strehuar në 20 e ca vitet e fundit. Siç jeni dëgjuar vetë nga ata, dita me natën”, shtoi Veliaj.

Fituesit që kanë plotësuar kriteret e përcaktuar me vendim të Këshillit Bashkiak, do të përfitojnë kredi me interesa të buta për të blerë shtëpi, falë programit më ambicioz që ka aplikuar ndonjëherë Bashkia e Tiranës, duke dhënë një model realist dhe efikas për zgjidhjen e problemit të strehimit në qytetin e Tiranës.

Nr. Emer Atesia Mbiemer Struktura Shuma qe përfiton
1 Emanuela Urim Naqellari 1+1 5,348,220
2 Blerin Astrit Lutaj 2+1 7,130,960
3 Ndriçim Zeqir Doka 1+1 5,348,220
4 Esmerin Sulo Basha 1+1 5,348,220
5 Ali Enver Kurti 1+1 5,348,220
6 Çizano Shkelqim Goli 1+1 5,348,220
7 Maltina Ismet Murati 1+1 5,348,220
8 Altin Gjin Mehmeti 1+1 5,348,220
9 Altin Simon Spirollari 1+1 5,348,220
10 Erlis Kujtim Xhaho 1+1 5,348,220
11 Zhuli Çlirim Musli 1+1 5,348,220
12 Bino Hamet Abazaj 2+1 7,130,960
13 Erald Ferit Bali 2+1 7,130,960
14 Suzana Laze Shabani 1+1 5,348,220
15 Adjona Kastriot Avdolli 1+1 5,348,220
16 Egion Luan Tela 1+1 5,348,220
17 Alsid Albert Babameto 1+1 5,348,220
18 Ervin Gëzim Lusha 1+1 5,348,220
19 Ervis Pandeli Doko 2+1 7,130,960
20 Bledar Hajredin Hysa 1+1 5,348,220
21 Blerand Fidari Kajaçka 2+1 7,130,960
22 Rosi Mustafa Mustafaj 1+1 5,348,220
23 Ermal Lavdërim Vija 1+1 5,348,220
24 Dritan Besim Mija 2+1 7,130,960
25 Besmir Pal Matoshi 2+1 7,130,960
26 Loziana Behar Prifti 1+1 5,348,220
27 Hajri Veip Abedini 1+1 5,348,220
28 Benard Ndrec Lekgegaj 2+1 7,130,960
29 Edmond Prend Frroku 2+1 7,130,960
30 Luan Ramazan Çurri 2+1 7,130,960
31 Arbiana Gavrosh Bekolli 2+1 7,130,960
32 Ismail Haki Duka 1+1 5,348,220
33 Romeo Vasillaq Gjika 1+1 5,348,220
34 Erind Tahir Sula 1+1 5,348,220
35 Sandeljana Syti Kunxhiu 1+1 5,348,220
36 Ahmet Ramiz Grrica 1+1 5,348,220
37 Vladimir Kujtim Balla 1+1 5,348,220
38 Mirfan Gjolek Mema 2+1 7,130,960
39 Fatri Xhemal Shera 1+1 5,348,220
40 Margarita Baki Laka 1+1 5,348,220
41 Angela Rxhep Stojna 1+1 5,348,220
42 Albert Bajram Kataroshi 2+1 7,130,960
43 Erjola Gjon Frroku 2+1 7,130,960
44 Edrina Xhelal Caca 1+1 5,348,220
45 Taulant Xhemal Zhupani 1+1 5,348,220
46 Gentjan Xhemal Zhurda 2+1 7,130,960
47 Melsian Bexhet Bregasi 2+1 7,130,960
48 Armand Sihat Shehu 2+1 7,130,960
49 Dashamir Ismail Masha Gasionere 4,456,850
50 Luis Hektor Ylli Gasionere 4,456,850
51 Ervin Ruzhdi Banaj Gasionere 4,456,850
52 Marjo Arjan Duqi 1+1 5,348,220
53 Geraldo Gjoni Ziaj Gasionere 4,456,850
54 Ilir Neim Dedej 1+1 5,348,220
55 Besnard Besim Ranushja 1+1 5,348,220
56 Briselda Eduard Hoxhallari 1+1 5,348,220
